<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-05の11:06 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lloon.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Balloon Inc. | デザイン・ブランディング</title>
		<link><![CDATA[https://lloon.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Balloon Inc. | デザイン・ブランディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 02:26:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lloon.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/bud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/bud/]]></link>
			<title>BUDブランディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/]]></link>
			<title>Top</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/adp2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/adp2026/]]></link>
			<title>Balloonが手掛けた「防災ユニバーサルデザイン」がAsia Design Prize 2026 にてWinnerを受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 10:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/divemonster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/divemonster/]]></link>
			<title>DiveMonsterブランディングデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/brand-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/brand-strategy/]]></link>
			<title>Balloon Inc.ブランド戦略サマリーを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/tmisynerex2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/tmisynerex2023/]]></link>
			<title>「TMI」「Synerex」のブランディングがGraphis Design Annual 2023 Silver Award をW受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/2022_ibm01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/2022_ibm01/]]></link>
			<title>「IBMの白黒反転時ロゴタイプ調整分析」を掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/ttn2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/ttn2021/]]></link>
			<title>TIME TRAVEL NARA | CHISOU 山城大督プロジェクトデザイン実施例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea2021/]]></link>
			<title>シャープ株式会社「レスビー」のデザイン実施例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/gifmo2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/gifmo2021/]]></link>
			<title>株式会社ギフモ「Delisofter」のデザイン実施例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/komt2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/komt2022/]]></link>
			<title>コムウトのリブランディング事例がGraphis Design Annual 2022 Silver Award を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/gba2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/gba2020/]]></link>
			<title>QUMのビジュアル・アイデンティティーが「German Brand Award 2020」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/ada2020sanzang-fashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/ada2020sanzang-fashi/]]></link>
			<title>三蔵法師 玄奘のビジュアル・アイデンティティーが「A’ Design Award &#038; Competition」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/dentunegda2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/dentunegda2020/]]></link>
			<title>DENTUNE!!が「German Design Award 2020」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea/]]></link>
			<title>シャープ株式会社「レスビー」のプロダクトデザインをBalloon Inc.が担当しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/design-observation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/design-observation/]]></link>
			<title>デザイナーの「観察力」——見たままを描くことで養われるデザイン思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/news_dentunebox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/news_dentunebox/]]></link>
			<title>DENTUNE!!電柱吊ロッカーサービス実証実験開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_dentune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_dentune/]]></link>
			<title>DENTUNE!!がGraphis Branding 7 Silver Award を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_iseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_iseki/]]></link>
			<title>『遺跡学の宇宙』がGraphis Design Annual 2018 Silver Award を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/260216_event-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/260216_event-report/]]></link>
			<title>レポート公開「文字の地層を読み解く—タイポグラフィから見る韓国文化—」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/osaka-university-ficct-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/osaka-university-ficct-branding/]]></link>
			<title>大阪大学FICCTブランディングデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 04:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/zine-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/zine-communication/]]></link>
			<title>Balloon ZINE Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/zinefest-osaka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/zinefest-osaka-2026/]]></link>
			<title>4/12「ZINEフェス大阪」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/mobilitynext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/mobilitynext/]]></link>
			<title>Mobility Next ブランド開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/manga-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/manga-jump/]]></link>
			<title>『マンガ学』の「閉合」法則による ジャンプ連載作品のコマ間移行分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/nintendo_museum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/nintendo_museum/]]></link>
			<title>ニンテンドーミュージアムに学ぶ「世界観を立ち上げるデザイン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/2024ws_flyer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/2024ws_flyer/]]></link>
			<title>フライヤーデザイン 大阪大学人間科学部教育工学研究室</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2024_guggenheim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2024_guggenheim/]]></link>
			<title>グッゲンハイム財団のリブランディング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/bud_process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/bud_process/]]></link>
			<title>「誰一人取り残さない」をどうデザインするか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/inpexcarbonneutral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/inpexcarbonneutral/]]></link>
			<title>カーボンニュートラル ロゴマークデザイン | INPEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/mobilitynext_process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/mobilitynext_process/]]></link>
			<title>「タクシー会社」から「モビリティテック企業」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/avl_process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/avl_process/]]></link>
			<title>見えない「電圧」をどうデザインするか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/5typesymbol_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/5typesymbol_01/]]></link>
			<title>ロゴマークの5分類—特徴の比較と最適な選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2023_brand-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2023_brand-measurement/]]></link>
			<title>ブランド価値の評価方法—3つの測定モデルの比較と考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/keis-branding-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/keis-branding-2025/]]></link>
			<title>ブランド定義の類型化と4象限マップによる視覚化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/oua-design-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/oua-design-2025/]]></link>
			<title>「Design」と「デザイン」について：大阪芸術大学での特別講義レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/260216_event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/260216_event/]]></link>
			<title>イベント登壇情報「文字の地層を読み解く—タイポグラフィから見る韓国文化—」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/package_branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/package_branding/]]></link>
			<title>経営戦略としてのデザイン領域：4つの層と「英雄の旅」で紐解くブランディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/lecture-apple-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/lecture-apple-2014/]]></link>
			<title>「もの」に「かたち」を与える仕事：プロダクトと体験を横断するデザインの思考プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/lecture-apple-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/lecture-apple-2013/]]></link>
			<title>伝わるプレゼンの設計図：Apple心斎橋で語ったビジュアライゼーションとデザインの技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2025_liquid-glass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2025_liquid-glass/]]></link>
			<title>UIデザインの変遷とAppleの新素材Liquid Glassデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 13:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2026_beauty_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2026_beauty_ai/]]></link>
			<title>美しさを出力しないAIと、デザイナーの役割について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2024_exitpictogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2024_exitpictogram/]]></link>
			<title>非常口ピクトグラムデザイン -普遍的なピクトグラムのデザインとは-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 13:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/ui-design-history-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/ui-design-history-2025/]]></link>
			<title>「現実の模倣」から「体験の設計」へ：UIデザインの歴史と未来を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 09:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/branding-lecture-kns76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/branding-lecture-kns76/]]></link>
			<title>「選ばれる理由」の作り方ーブランディングとデザインについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/design-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/design-with-ai/]]></link>
			<title>「回答」ではなく「補助線」：デザインの解像度を一段上げるAIとの距離感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/nabunken-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/nabunken-2025/]]></link>
			<title>専門知を「価値」に変えるデザイン：奈良文化財研究所での講演レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/basic_seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/basic_seminar/]]></link>
			<title>デザインのじくあしセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/ai-design-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/ai-design-value/]]></link>
			<title>AI時代に問われる、デザインの価値とは？――「完璧なAI」が作れないもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
