<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-05-14の6:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lloon.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Balloon Inc. | デザイン・ブランディング</title>
		<link><![CDATA[https://lloon.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Balloon Inc. | デザイン・ブランディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:52:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lloon.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/zinefest-tokyo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/zinefest-tokyo-2026/]]></link>
			<title>7/11「ZINEフェス東京」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/]]></link>
			<title>Top</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/ui-defacto-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/ui-defacto-standard/]]></link>
			<title>UIデザインのデファクトスタンダードとは？無意識に従うインターフェースの文法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/zine-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/zine-communication/]]></link>
			<title>Balloon ZINE Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2023_generativeai_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2023_generativeai_02/]]></link>
			<title>AIと人間にみる創造性についてーMidjourneyとChatGPTを用いてキャラクターデザインを検証する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/bdd-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/bdd-v2/]]></link>
			<title>ブランドデザイン診断ワークシートをver.2に更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2024_toiletpictogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2024_toiletpictogram/]]></link>
			<title>トイレのピクトグラムデザインの変化ージェンダーによる造形の差異-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/ai-design-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/ai-design-value/]]></link>
			<title>AI時代に問われる、デザインの価値とは？ー「完璧なAI」が作れないもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/ui-design-history-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/ui-design-history-2025/]]></link>
			<title>「現実の模倣」から「体験の設計」へーUIデザインの歴史と未来を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2024_exitpictogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2024_exitpictogram/]]></link>
			<title>非常口ピクトグラムデザインー普遍的なピクトグラムのデザインとは-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/nabunken-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/nabunken-2025/]]></link>
			<title>専門知を「価値」に変えるデザインー奈良文化財研究所での講演レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/oua-design-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/oua-design-2025/]]></link>
			<title>「Design」と「デザイン」についてー大阪芸術大学での特別講義レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/design-observation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/design-observation/]]></link>
			<title>デザイナーの「観察力」—見たままを描くことで養われるデザイン思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/iamsterdam-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/iamsterdam-branding/]]></link>
			<title>オランダの都市ブランディングと「市民アイコン」という逆転の発想ーUGCの先駆者が示したデザイン事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/google-real-tone-inclusive-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/google-real-tone-inclusive-design/]]></link>
			<title>カンヌライオンズ2022 グランプリ受賞「Real Tone」—テクノロジーに潜む無意識の差別とデザインによる解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 08:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/gml/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/gml/]]></link>
			<title>GMLブランディングデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 07:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2023_brand-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2023_brand-measurement/]]></link>
			<title>ブランド価値の評価方法—3つの測定モデルの比較と考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/brand-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/brand-strategy/]]></link>
			<title>Balloonのブランド戦略について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/5typesymbol_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/5typesymbol_01/]]></link>
			<title>ロゴマークの5分類—特徴の比較と最適な選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/package_branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/package_branding/]]></link>
			<title>経営戦略としてのデザイン領域ー4つの層と「英雄の旅」で紐解くブランディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/universal-design-pavilion-kns83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/universal-design-pavilion-kns83/]]></link>
			<title>パビリオンに求められる「優しさの設計」ーユニバーサルデザインの本質と7つの原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/design-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/design-with-ai/]]></link>
			<title>「回答」ではなく「補助線」ーデザインの解像度を一段上げるAIとの距離感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/brand-design-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/brand-design-diagnosis/]]></link>
			<title>ブランドデザイン診断ワークシートVer. 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2026-worldcup-brand-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2026-worldcup-brand-design/]]></link>
			<title>FIFA 2026ワールドカップのブランドデザイン分析—「分散型ビジュアル・アイデンティティ」の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/2024_guggenheim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/2024_guggenheim/]]></link>
			<title>グッゲンハイム財団のリブランディング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/nintendo_museum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/nintendo_museum/]]></link>
			<title>ニンテンドーミュージアムに学ぶ「世界観を立ち上げるデザイン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/avl_process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/avl_process/]]></link>
			<title>見えない「電圧」をどうデザインするか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/avl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/avl/]]></link>
			<title>正確な電圧を可視化するデザイン | AccuVoltLinkプロダクトデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/divemonster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/divemonster/]]></link>
			<title>DiveMonsterブランディングデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/osaka-university-ficct-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/osaka-university-ficct-branding/]]></link>
			<title>大阪大学FICCTブランディングデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/brand-design-framework-kns84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/brand-design-framework-kns84/]]></link>
			<title>資産としてのブランドを設計するーブランド定義の類型化とエクイティ構築の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/adp2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/adp2026/]]></link>
			<title>Balloonが手掛けた「防災ユニバーサルデザイン」がAsia Design Prize 2026 にてWinnerを受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 10:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/2024ws_flyer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/portfolio/2024ws_flyer/]]></link>
			<title>フライヤーデザイン 大阪大学人間科学部教育工学研究室</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/brand-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/brand-strategy/]]></link>
			<title>Balloon Inc.ブランド戦略サマリーを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/tmisynerex2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/tmisynerex2023/]]></link>
			<title>「TMI」「Synerex」のブランディングがGraphis Design Annual 2023 Silver Award をW受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/2022_ibm01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/2022_ibm01/]]></link>
			<title>「IBMの白黒反転時ロゴタイプ調整分析」を掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/ttn2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/ttn2021/]]></link>
			<title>TIME TRAVEL NARA | CHISOU 山城大督プロジェクトデザイン実施例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea2021/]]></link>
			<title>シャープ株式会社「レスビー」のデザイン実施例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/gifmo2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/gifmo2021/]]></link>
			<title>株式会社ギフモ「Delisofter」のデザイン実施例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/komt2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/komt2022/]]></link>
			<title>コムウトのリブランディング事例がGraphis Design Annual 2022 Silver Award を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/gba2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/gba2020/]]></link>
			<title>QUMのビジュアル・アイデンティティーが「German Brand Award 2020」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/ada2020sanzang-fashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/ada2020sanzang-fashi/]]></link>
			<title>三蔵法師 玄奘のビジュアル・アイデンティティーが「A’ Design Award &#038; Competition」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/dentunegda2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/dentunegda2020/]]></link>
			<title>DENTUNE!!が「German Design Award 2020」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/lessbea/]]></link>
			<title>シャープ株式会社「レスビー」のプロダクトデザインをBalloon Inc.が担当しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/news_dentunebox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/news_dentunebox/]]></link>
			<title>DENTUNE!!電柱吊ロッカーサービス実証実験開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/netherlands-nl-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/netherlands-nl-branding/]]></link>
			<title>オランダの国家ブランディング「NL」ー国の本質を再定義したブランドデザイン戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_dentune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_dentune/]]></link>
			<title>DENTUNE!!がGraphis Branding 7 Silver Award を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_iseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/news/award_iseki/]]></link>
			<title>『遺跡学の宇宙』がGraphis Design Annual 2018 Silver Award を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lloon.jp/muji-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lloon.jp/muji-branding/]]></link>
			<title>無印良品のブランディング戦略ー田中一光のデザインに見るアンチブランドの思想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
